中国报告大厅2023年6月12日正丁醇价格最新走势监测显示:
(资料图片)
安徽铠天化工产品有限责任公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为7300.00元/吨。
平潭综合实验区永合化工有限责任公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为7300.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为8000.00元/吨。
扬州利宏日化科技有限公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶 99.9%含量国标)市场价为7300.00元/吨。
湖南齐鲁新材料科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7400.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6600.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6600.00元/吨。
济南佳星化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7200.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7300.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨。
济南鑫飞御翔商贸有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6600.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)出厂价为7600.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)出厂价为7900.00元/吨。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)出厂价为7600.00元/吨。
江苏优利信化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7400.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6600.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨1.47%。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨1.49%。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨2.99%。
南京润升石化有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7400.00元/吨。
盼得(上海)国际贸易有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7900.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6600.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6700.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7000.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6750.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6600.00元/吨。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨2.99%。
山东洛恒化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7000.00元/吨。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7450.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)下跌0.67%。
山东西瑞化学有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7800.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7000.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨2.99%。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨。
苏州化原化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为8800.00元/吨。
苏州学航新型材料有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为9900.00元/吨。
潍坊中冕石油化工有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为7500.00元/吨。
中银新材料(山东)有限公司报价机构,今日正丁醇(优等品)市场价为6900.00元/吨。
济南百大化工有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为6900.00元/吨。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为6700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨6.15%。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨2.99%。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为7200.00元/吨。
山东瑞双化工有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为6700.00元/吨。
山东义信化工有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为6900.00元/吨。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为6800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%)市场价为7800.00元/吨。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日正丁醇(国标≥99)市场价为6900.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)上涨6.15%。
南京盛庆和化工有限公司报价机构,今日正丁醇(国标)市场价为8600.00元/吨。
山东锦礼化工有限公司报价机构,今日正丁醇(国标)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
苏州紫旭新型材料有限公司报价机构,今日正丁醇(国标)市场价为7000.00元/吨。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日正丁醇(99.9%)市场价为6750.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日正丁醇(99.9%)市场价为6700.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日正丁醇(99.9%)市场价为7200.00元/吨。
武汉恒久化工有限公司报价机构,今日正丁醇(99.9%)市场价为7900.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日正丁醇(170公斤/桶,99.9%)市场价为7250.00元/吨。
山东八巨化工有限公司报价机构,今日正丁醇(99.5%;170公斤/桶)市场价为7400.00元/吨。
2023年6月12日各机构正丁醇价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽铠天化工产品有限责任公司 | 7300.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-06-12 |
湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 8100.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
湖南齐鲁新材料科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-06-12 |
济南百大化工有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南德正化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
济南德正化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南恒通化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
济南恒通化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南佳星化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 国内 | 2023-06-12 |
济南佳星化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
济南佳星化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
济南佳星化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东兖矿 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南启辰化工有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
济南英森化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
济南英森化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 国产 | 2023-06-12 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-06-12 |
江苏优利信化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
江苏优利信化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 6800.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 6800.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 国标≥99 | 国产 | 2023-06-12 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 聊城 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
南京润升石化有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 国内 | 2023-06-12 |
南京盛庆和化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 正丁醇 | 国标 | 国产 | 2023-06-12 |
南通润丰石油化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西 | 2023-06-12 |
南通众合化工新材料有限公司 | 6750.00元/吨 | 正丁醇 | 99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
盼得(上海)国际贸易有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 7300.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-06-12 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 齐鲁石化 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 | 2023-06-12 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 7250.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶,99.9% | 齐鲁 | 2023-06-12 |
山东八巨化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5%;170公斤/桶 | 山东 | 2023-06-12 |
山东东方化工科技有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
山东东方化工科技有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 99.9% | 利华益 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 99.9% | 齐鲁石化 | 2023-06-12 |
山东海登新材料有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东宏洋化学有限公司 | 6750.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
山东锦礼化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 正丁醇 | 国标 | 国产 | 2023-06-12 |
山东利福达精细化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
山东利福达精细化工有限公司 | 6600.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东洛恒化工产品有限公司 | 7000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东瑞双化工有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 齐鲁石化 | 2023-06-12 |
山东伟辰化工有限公司 | 7450.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东西瑞化学有限公司 | 7800.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
山东义信化工有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 6800.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东宇硕化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 华鲁恒升 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 6700.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
上海珉玉新材料科技有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丁醇 | 99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
上海溶和化工有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
苏州化原化工有限公司 | 8800.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 利华益 | 2023-06-12 |
苏州学航新型材料有限公司 | 9900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 国内 | 2023-06-12 |
苏州紫旭新型材料有限公司 | 7000.00元/吨 | 正丁醇 | 国标 | 国产 | 2023-06-12 |
潍坊中冕石油化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 山东 | 2023-06-12 |
武汉恒久化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丁醇 | 99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 7800.00元/吨 | 正丁醇 | 99.5% | 鲁西 | 2023-06-12 |
扬州利宏日化科技有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丁醇 | 170公斤/桶 99.9%含量国标 | 齐鲁 | 2023-06-12 |
中银新材料(山东)有限公司 | 6500.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
中银新材料(山东)有限公司 | 6900.00元/吨 | 正丁醇 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。