(相关资料图)
5月25日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌1.71%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1556。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-05-25 | -0.70 | -0.83 | -2.42 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-05-25 | -0.66 | -0.83 | -2.56 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-05-25 | -0.66 | -0.81 | -2.28 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-05-25 | -2.93 | -2.14 | -4.72 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-05-25 | -2.92 | -2.11 | -4.44 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-05-25 | -3.06 | -2.17 | -4.53 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-05-25 | -1.45 | -1.86 | -6.09 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-05-25 | 0.00 | -2.93 | 0.71 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-05-25 | 0.00 | -2.94 | 0.41 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-05-25 | -2.58 | -1.96 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-05-25 | -2.57 | -1.97 | -- |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-05-25 | -0.03 | -3.11 | 0.55 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-05-25 | -2.80 | -2.11 | -1.86 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-05-25 | -5.76 | -7.48 | 27.76 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-05-25 | -4.48 | -3.95 | -6.71 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-05-25 | -4.48 | -3.95 | -6.71 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-05-25 | -3.77 | -1.61 | -1.17 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-05-25 | -3.78 | -1.63 | -1.43 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-05-25 | -3.98 | -1.62 | -0.50 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-05-25 | -4.79 | -1.02 | -4.58 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-05-25 | -4.79 | -1.00 | -4.28 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-05-25 | -4.94 | -1.60 | -1.39 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-05-25 | -5.01 | -0.96 | -4.23 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-05-25 | -4.64 | -1.38 | -9.73 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-05-25 | -4.63 | -1.35 | -9.45 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-05-25 | -4.86 | -1.30 | -9.76 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-05-25 | -6.53 | -11.89 | 67.17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-05-25 | -6.53 | -11.87 | 67.66 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-05-25 | -6.91 | -20.45 | 55.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)