【资料图】
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,创新新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。创新新材当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | - | |
4 | 平安证券浙江分公司 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国金证券深圳湾一号营业部 | - | 540 | - |
3 | 华泰证券西安文艺北路营业部 | - | - | |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。