【资料图】
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,维科精密因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。维科精密当日收报50.93元,涨跌幅20.00%,振幅33.25%,换手率74.04%,成交额10.39亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3814.83 | 89.47 | 3725.36 |
2 | 机构专用 | 3382.75 | 1119.34 | 2263.41 |
3 | 机构专用 | 2100.11 | 333.94 | 1766.17 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1706.76 | 25.29 | 1681.47 |
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1208.7 | 15.61 | 1193.09 |
合计 | - | 12213.15 | 1583.65 | 10629.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1174.94 | 1458.3 | -283.36 |
2 | 机构专用 | 3382.75 | 1119.34 | 2263.41 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 613.68 | 1033.85 | -420.16 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 973.98 | 925.33 | 48.65 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 846.18 | 836.19 | 9.99 |
合计 | - | 6991.53 | 5373.01 | 1618.53 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3814.83 | 89.47 | 3725.36 |
2 | 机构专用 | 3382.75 | 1119.34 | 2263.41 |
3 | 机构专用 | 2100.11 | 333.94 | 1766.17 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1706.76 | 25.29 | 1681.47 |
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1208.7 | 15.61 | 1193.09 |
合计 | - | 12213.15 | 1583.65 | 10629.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1174.94 | 1458.3 | -283.36 |
2 | 机构专用 | 3382.75 | 1119.34 | 2263.41 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 613.68 | 1033.85 | -420.16 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 973.98 | 925.33 | 48.65 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 846.18 | 836.19 | 9.99 |
合计 | - | 6991.53 | 5373.01 | 1618.53 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 3814.83 | 89.47 | 3725.36 |
2 | 机构专用 | 3382.75 | 1119.34 | 2263.41 |
3 | 机构专用 | 2100.11 | 333.94 | 1766.17 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1706.76 | 25.29 | 1681.47 |
5 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 1208.7 | 15.61 | 1193.09 |
合计 | - | 12213.15 | 1583.65 | 10629.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1174.94 | 1458.3 | -283.36 |
2 | 机构专用 | 3382.75 | 1119.34 | 2263.41 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 613.68 | 1033.85 | -420.16 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 973.98 | 925.33 | 48.65 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 846.18 | 836.19 | 9.99 |
合计 | - | 6991.53 | 5373.01 | 1618.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。