三只松鼠6月6日发布消息,4月26日,公司接待摩根士丹利等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 潘道伟,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
交流问答 问题1:公司最新的战略变化? 2022年,公司确立“让坚果和健康食品普及大众”新使命,致力于实现“人人吃得起,处处买得到”的愿景。对休闲食品行业的研究与量贩零食赛道的洞察表明:以社区为单元、提供质高价优零食类产品的家庭消费场景即将成为新一轮需求并持续成为主流。结合“三只松鼠”全国化品牌…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王诗瑶,钟天皓 |
| 2 | 安信证券 | 证券公司 | 王玲瑶 |
| 3 | 财信证券 | 证券公司 | 蔡凌寒 |
| 4 | 德邦证券 | 证券公司 | 李欣欣 |
| 5 | 财通基金 | 基金管理公司 | 沈犁 |
| 6 | 大家资产 | 其它 | 李德宝,张婧 |
| 7 | 大成基金 | 基金管理公司 | 李燕宁 |
| 8 | 宝银基金 | 其它 | 石伟燊 |
| 9 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 刘敏 |
| 10 | 长城基金 | 基金管理公司 | 柴程森,余欢 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、盛达资源、民士达等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
| 688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
| 688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
| 688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
| 000603 | 盛达资源 | 58 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
| 833394 | 民士达 | 49 | 网络调研 | 2023-06-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
营业执照公示信息